Intencje mszalne 5 – 12 października 2025
06 X 2025 Poniedziałek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Mariannę Nożownik | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | † Romualda Pazerę | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | +Alfredę Szulc | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Mirosława Drozdowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Grzegorza Dembowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 X 2025 Wtorek – wspomnienie Najśw Maryi Panny Różańcowej |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | †Jadwigę Sankowską | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | † Władysława Chwastka | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | +Józefę Zwierzyńską | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Elżbietę Stalka | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | †Izabelę, Mieczysława Bekusów | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 X 2025 Środa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Marię Jasińską | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Mariannę Nożownik | |||||||||||||||||||||||||||||||
3) | + Marię, Jana Gustyńskich | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | Nowenna + Aldonę Sowińską | ||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 1) | Nowenna + Alicję Rumik, Mariusza Kempę, Janinę Frączyk, Marię Jarkę, Alfredę Szulc, Marka Anczyńskiego, Józefę Zwierzyńską, Sylwię Borowiecką, Janinę Konsztat, Władysława Chrzanowskiego, Ryszarda Witaszczyka, Melanię Cieciurę, Stanisławę Goździkowską, Teodorę Kaczmarek, Krystynę Płomińską – 1 rocz. śm., Elżbietę Kurek, Mariannę Bzowską, Kazimierza Kępę, Mieczysława Barskiego, Oskara Gruczyńskiego, Andrzeja Marczaka, Mirosława Ciesielskiego, Witolda Bęczkowskiego, Jerzego Jędrzejczaka, Bożenę Dorosińską, Pawła Garusa, Magdalenę Sadowską, Krystynę Piasecką, Annę Jeziak, Leokadię Wieloch, Zofię Dworakowską, Urszulę Rajtar, Henryka Rozpędę, Jerzego Wojtalę |
||||||||||||||||||||||||||||||
9 X 2025 Czwartek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | †Mariannę Nożownik | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | + Feliksę Olejnikowską | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | + Marka Anczyńskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Urszulę Wieczorek | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Jana Węgrzyńskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 X 2025 Piątek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | †Mariannę Nożownik | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | + Feliksę Olejnikowską | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Józefę Zwierzyńską | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | + Mirosława Drozdowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Annę (5 r.śm), Bolesława(8 r.śm.) Włodarczyków | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 X 2025 Sobota – Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Elżbietę Dudzińską | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | + Mirosława Drozdowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Stanisława Jagłę. Jadwigę Placzyńską | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | + Jerzego Prajs | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Michała Rychlicę | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 X 2025 XXVII Niedziela zwykła |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | 1) | † Irenę Brzezińską | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 1) | †Kazimierza, Helenę Fronc. Zbigniewa Cyranowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1) | † Marię, Stanisława Wicowskich. Janinę, Józefa Woźniaków | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1) | O Boże błog. dla Karola Rączkowskiego z racji 13 rocz. urodzin | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 1) | †Marię, Barbarę, Wiktora, Stefana, Franciszka Stępniów | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | +Elżbietę Gawlikowską | |||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | + Jolantę, Sławomira Nowaków | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kościół św. Ojca Pio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 1) | + Marie, Jana Kułakowskich. Stanisława, Zofię Jasnosów |