Intencje mszalne 19 – 26 października 2025
20 X 2025 Poniedziałek Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Krystynę Zielińską | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | † Irenę Kokosza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Józefę Zwierzyńską | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Mirosława Drozdowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Natalię Smolarek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 X 2025 Wtorek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | †Krystynę Zielińską | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | † Jadwigę Bareła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Władysława Chrzanowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Zdzisława Młyńczaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | †Grzegorza Dembowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 X 2025 Środa Wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Gabrielę Orzińską | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Elżbietę Parkitną | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) | † Andrzeja Marczaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | Nowenna + Aldonę Sowińską, Henryka Rozpędę, Marię Salińską |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 1) | Nowenna † Alicję Rumik, Mariusza Kempę, Janinę Frączyk, Stanisława Klimczaka, Władysława Chrzanowskiego, Ryszarda Witaszczyka, Stanisławę Goździkowską, Teodorę Kaczmarek, Kazimierza Kępę, Mariannę, Aleksandra Kępów, Czesława Pawlaka, Mariannę Bzowska. Oskara Gruczyńskiego, Witolda Bęczkowskiego, Krystynę Piasecką, Zofię Dworakowską, Urszulę Rajtar, Michała Grzywacza, Irenę, Honoratę, Jana Załóg, Antoniego, Stanisława, Ryszarda Łągiewków, Jerzego Wojtalę, Annę Jeziak, Kazimierę Kotlicką, Mieczysława Matyję, Henryka Barana, Eugenię Biniek, Sabinę, Czesława Szalów, Henryka Jarząbka, Helenę, Franciszka Makowskich, Ewę Kucharską, Marię, Barbarę, Wiktora, Stefana, Franciszka Stępniów. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 X 2025 Czwartek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Marię Salińską | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | † Jana Węgrzyńskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Władysława Chrzanowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Bolesława Dziegieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Jana Trojana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 X 2025 Piątek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Elżbietę Parkitną | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | † Annę Terka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Władysława Chrzanowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Elżbietę Stalka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Grzegorza Wtorkiewicza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 X 2025 Sobota |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:30 | 1) | † Grażynę Auguścik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1) | † Barbarę Bartosik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) | † Janinę Frączyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 1) | ślub: Arkadiusz Nieznański – Anna Rakowska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 1) | † Jadwigę, Feliksa, Paulinę Urbaniaków. Annę, Stanisława, Janusza Skórów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 X 2025 XXX Niedziela zwykła |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:00 | 1) | † Otylię, Franciszka Brackich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 1) | † Tomasza, Mariana Olejniczaków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1) | † Edwarda Michalskich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 1) | O Boże błog dla Janiny i Władysława w 50 rocz. ślubu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 1) | † Tadeusza Borowca w 3 r. śm, zm. Jego rodziców Józefę, Ignacego Borowców | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 1) | † Ryszarda Borka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kościół św. Ojca Pio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 1) | O zdrowie i bł. Boże dla Andrzeja w 50 rocz. urodzin |