Intencje mszalne 26 października – 2 LISTOPADA 2025
27 X 2025 Poniedziałek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Mariusza Kempę | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Jadwigę Bareła | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Stanisława Klimczaka | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Mieczysławę Błasiak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Marię Okraska | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 X 2025 Wtorek Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | †Stanisława Kołodziejczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | O Boże błog i zdrowie dla Tadeusza i całej rodziny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Władysława Chrzanowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Tadeusza Gaika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Tadeusza Kapicę | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 X 2025 Środa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Michała Rychlicę | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Janinę Frączyk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Kazimierza Kępę | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna + Aldonę Sowińską, Henryka Rozpędę, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.00 | 1) | Nowenna † Stanisława Klimczaka, Władysława Chrzanowskiego, Ryszarda Witaszczyka, Stanisławę Goździkowską, Teodorę Kaczmarek, Kazimierza Grochowskiego, Mariannę Bzowska. Oskara Gruczyńskiego, Witolda Bęczkowskiego, Krystynę Piasecką, Zofię Dworakowską, Urszulę Rajtar, Jerzego Wojtalę, Annę Jeziak, Kazimierę Kotlicką, Mieczysława Matyję, Eugenię Biniek, Barbarę, Iwonę Salińska, Sabinę Cybulską, Mateusza Binkowskiego, Tadeusza, Ewę Chrapków, Czesława Bartonia, Tadeusza Kubicza, Tadeusza Kapicę, Marię Salińską |
||||||||||||||||||||||||||||||
30 X 2025 Czwartek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Mariusza Kempę | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Jana Węgrzyńskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Władysława Chrzanowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Ryszarda, Janinę, Tomasza Nowaków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Marię Okraska | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 X 2025 Piątek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Andrzeja Kuśmierka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Alicję Łuczak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Władysława Chrzanowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Zdzisława Młyńczaka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Ks. Jacka Drozdka | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 XI 2025 Sobota Uroczystość Wszystkich Świętych |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Feliksę, Józefa, Bogdana Kosińskich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Urszulę Wieczorek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Józefa Żerka w 34 rocz. śm. Alinę Hempel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W int. Parafian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Kazimierę, Edwarda Kaniów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cmentarz stary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Jadwigę Bareła | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1) | † Henrykę, edwarda, Jadwigę, Antoninę Mortoń, Teodozję, Stanisława Sowińskich, Genowefę, Mariana, Krzysztofa Wilków, Annę, Jakuba Kuchcińskich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 1) | Procesja różańcowa z wypominkami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1) | † Irenę Baran | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cmentarz Nowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Zm. z rodziny Kowalskich, Jabłońskich i Flaszów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 1) | † Anetę Krokowicz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:15 | 1) | Procesja różańcowa z wypominkami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1) | † Lucynę, Helenę, Stanisława Sojów, Pelagię, Feliskę, Wacława Radziwonków | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 XI 2025 XXXI Niedziela zwykła – Wszystkich Wiernych Zmarłych |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Pawła Iskrzyńśkiego w 3 rocz. śm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | Oktawa (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Zofię, Sylwestra, Aleksego Piątkowskich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W int. Parafian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Mieczysława w 8 rocz. śm., Czesławę, Włodzimierza Piotrowskich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Oktawa (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaplica Cmentarz Stary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1) | † Teresę, Jana Jarosów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kościół św. Ojca Pio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1) | † Czesława Broszkiewicza, Grzegorza Lemańskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
