Intencje mszalne 23 – 30 LISTOPADA 2025
24 XI 2025 Poniedziałek Wspomnienie Świętych Adrzeja Dung -Lac, prezbitera i Towarzyszy, męczenników |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Jerzego Stelmaszczyka | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Jana Trojana | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Marię Okraskę | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | + Mirosława Drozdowskiego | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | + Zbigniewa Saczko | ||||||||||||||||||||||||||||
25 XI 2025 Wtorek Wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej , dziewicy i męczennicy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Melanię Cieciurę | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Jacka Kulisia | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Romana Cyganka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Roberta Nowaka | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Grzegorza Dembowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
26 XI 2025 Środa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ryszarda Witaszczyka | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Macieja Chałubińskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Henrykę Istek | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna + Teresę Olejniczak | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna: O Boże błog., zdrowie dla Jakuba w 1 rocz. ur. oraz dla Julii i rodziców, O Boże błog dla Michała w 10 rocz. ur. i Dawida z rodzicami
† Stanisławę Goździkowską, Roberta Dudka, Oskara Gruczyńskiego, Zofię Dworakowską, Henryka Rozpędę, Ewę Bogucką, Teresę Olejniczak, Irenę Sadawa, Alinę Skórę, Romana Cyganka, Zbigniewa Puzanów Halinę Jabłońską, Piotra Zwierniaka, Zbigniewa Saczko, Henrykę Istek, Marka Karkoszkę, Janusza Polińskiego, Stanisława Nenarta, Walentynę Makówkę, Marka Karkoszkę, Kamila Iskrzyńskiego, Stanisława Lenarta, Andrzeja Olejnikowskiego, Zofię Polanin w 4. r. śm., Teresę, Czesława, Zygmunta, Stefanię, Tomasza Lebeltów |
|||||||||||||||||||||||||||
27 XI 2025 Czwartek |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Stanisławę Goździkowską | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Adama, Reginę Starosteckich | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Romana Cyganka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Mateusza Binkowskiego | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jacka Kulisia | ||||||||||||||||||||||||||||
28 XI 2025 Piątek |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Teodorę Kaczmarek | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Aleksandrę Kapuścińską | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Władysława Chrzanowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Urszulę Wieczorek | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Stanisława Lenarta | ||||||||||||||||||||||||||||
29 XI 2025 Sobota |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Kamilę Barską | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Ks. Jacka Drozdka | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Marię Okraskę | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Zdzisława, Bronisławę, Stefana Gwarnych | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jerzego Jędrzejczaka | ||||||||||||||||||||||||||||
30 XI 2025 I Niedziela Adwentu |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Seweryna Stawiarskiego | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Władysława Tkacza | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Andrzeja Wojtyniaka | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W int. Parafian | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Jana Idzikowskiego | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Andrzeja Sypniewskiego, Zdzisława Madejczyka | |||||||||||||||||||||||||||
| Kościół św. Ojca Pio | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1) | † Stefana Szewczyka w 9 rocz. śm. | |||||||||||||||||||||||||||
