Intencje mszalne 25 października – 1 listopada 2026
Kościół Św. O. Pio
26 X 2026 Poniedziałek |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ignacego Nitę | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Elżbietę Szczepaniak | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Barbarę, Mieczysława, Ryszarda, Jacka Łyczków | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zofię Paplicką | |||||||||||||||||||||||||||||
27 X 2026 Wtorek |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Bogdana Dobrowolskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Zdzisława Stelmaszczyka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Ignacego Nitę | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Marię Kowalczyk – Celka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Marka Prudło | |||||||||||||||||||||||||||||
28 X 2026 Środa Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | O Boże błog., potrzebne łaski dla Tadeusza z racji imienin | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jadwigę Gajda | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Krystynę Rudek | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna za zmarłych: Tadeusza Kubicza, Mieczysławę Błasiak, Ignacego Nitę, Jerzego Istka, Danutę Klekowską, Zuzannę Jadczak, Józefa Leśniaka Jadwigę Gajda, Marię Chwastek, Krystynę Rudek, Bogdana Dobrowolskiego, Mariusza Hofmana, Leokadię Jaworską, Zdzisławę, Marka Wolskich, Bogusławę Alama, Tadeusza, Ewę Chrapek, Agatę Korpalską | ||||||||||||||||||||||||||||
29 X 2026 Czwartek |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Danutę Klekowską | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Stanisława Dawdę | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zuzannę Jadzcak | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Antoniego Szyamanka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Krystynę Migocką | |||||||||||||||||||||||||||||
30 X 2026 Piątek |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Krystynę Rudek | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Danutę Małolepszą | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Ryszarda, Janinę, Tomasza Nowaków | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jadwigę Karoń | |||||||||||||||||||||||||||||
31 X 2026 Sobota |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Wojciecha, Artura Szablewskich | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Janinę w 1 rocz. śm., Antoniego Krzysztofików, Stefana Boryckiego Marię, Ludwika Arkitów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jana Kulisia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Zbigniewa Krawczyka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Rafała Mastalskiego | |||||||||||||||||||||||||||||
1 XI 2026 31 Niedziela Zwykła Uroczystość Wszystkich Świętych |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Helenę, Zygmunta Janochów | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † zmarłych z rodzin Sztylerów i Wójcików | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Za zmarłych z rodzin sióstr sercanek pracujących w naszej parafii | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W intencji Parafian | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Zofię, Sylwestra, Józefa, Aleksego Piątkowskich | ||||||||||||||||||||||||||||
Kościół Św. O. Pio
| 9:00 | 1) | † Jana, Lucynę Sojów, zm. z rodz. Sojów i Radziwonków |
| 11:00 | 1) | † Henrykę, Edwarda, Antoninę, Feliksa, Jana Mortoń, Jadwigę Szczepocką, Genowefę, Mariana, Krzysztofa Wilków, Jakuba, Annę Kuchcińskich, Teodozję, Stanisława Sowińskich |
| 14:15 | 1) | Procesja różańcowa z wypominkami |
| 15:00 | 1) | † Tadeusza Gaika |
Kaplica Cmentarz Stary
| 9:00 | 1) | † Elżbietę Szczepaniak |
| 11:00 | 1) | † Antoniego Piątka |
| 14:15 | 1) | Procesja różańcowa z wypominkami |
| 15:00 | 1) | † Irenę Baran |
