Intencje mszalne 22 – 29 listopada 2026
Kościół Św. O. Pio
23 XI 2026 Poniedziałek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Krystynę Rudek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Tadeusza Siewiora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Różę Szeliga /5/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Ewę Królikiewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Pawła Chybalskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 XI 2026 Wtorek Wspomnienie Św. Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i Towarzyszy, męczenników |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Stanisława Rochowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | O Boże błog., potrzebne łaski dla Karoliny z racji urodzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Różę Szeliga /6/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Teresę Dygudaj w 1 rocz. śm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Ewę Królikiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 XI 2026 Środa Wspomnienie Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Krystynę Rudek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Różę Szeliga /7/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Leszka Salińskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna za zmarłych: Ignacego Nitę, Danutę Klekowską, Leokadię Jaworską, Wiesławę Knaś, Mirosława Knasia, Bolesława Szczepockiego, Otylię Mucha, Zenona Wypycha, Wiesława Chrostowskiego, Ryszarda Dróżdza, Barbarę Smędzik, Mirosława Mirczaka, Barbarę Lemańską, Artura Kubanowskiego, Jadwigę Podlejską, Mirosława Matyjaszczyka, Zofię Polanin, Przemysława Zawadzkiego, Marka Korzeniowskiego, Leszka Pluteckiego, Czesławę Grabowską, Mariannę Szczepańską, Zenonę Starostka, Józefę Wtorkowską | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 XI 2026 Czwartek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Zdzisława Rochowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Janinę Kaleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Różę Szeliga /8/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Ewę Herter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 XI 2026 Piątek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ludwika, Otylię, Bolesława Pokorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Stanisława Dawdę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Różę Szeliga /9/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Krystynę Rudek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Ewę Królikiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 XI 2026 Sobota |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Różę Szeliga /10/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Kazimierę Gawrońską | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Ewę Królikiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Stanisławę, Andrzeja Łyczków, zmarłych z ich rodzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Grzegorza Cieślika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 XI 2026 1 Niedziela Adwentu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | O Boże błog., zdrowie dla Agaty Kulikowskiej w 60 rocz. urodzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Andrzeja Wojtyniaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Różę Szeliga /11/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Zenona w 24 rocz. śm., Zofię, Stanisława Reczyńskich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | O bł. Boże dla Marty w 16 rocznicę urodzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Zdzisława, Bronisławę, Stefana Gwarnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Andrzeja Sypniewskiego, Zdzisława Madejczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kościół Św. O. Pio
| 15:00 | 1) | † Mariana Bąkowicza |
