Intencje mszalne 15 – 22 lutego 2026
16 II 2026 Poniedziałek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Agnieszkę Łyp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Czesława w 21 rocz. śm., Lucynę, Andrzeja Przybyłów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Alinę Skóra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Stanisławę Goździkowską | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Włodzimierza Kaszowarę | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 II 2026 Wtorek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Henrykę Istek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zenona Cyrana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Krystynę Piasecką | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Teresę Olejniczak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna do Św. Lamberta za zmarłych : Mariana Bąkowicza, Tadeusza Siwka, Jacka Sadka, Halinę Szczekocką, Krzysztofa Nowaka | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 II 2026 Środa Popielcowa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Jolantę Kierocińską | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jana Soję | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1) | † Oskara Gruczyńskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna O powrót do zdrowia dla Beaty Kucharczyk
za zmarłych: † Zbigniewa Krawczyka, Mariana Bąkowicza, Tadeusza Siwka, Marię Dzierżawską, Aleksandrę Dudek w 15 rocz. śm., Irenę Załóg w 4 rocz. śm., Radosława Stefaniaka, Henrykę Antoszczyk, Annę Szperzyńską, Wiesławę Broniszewską, Zenona Cyrana, Włodzimierza Wiewiórę, Renatę Kaczmarek, Józefę Watała, Włodzimierza Stankiewicza, Anetę Górnicz, Jana- Bogdana Radziejewskiego w 24 rocz. śm., Franciszka Kila, Walentynę, Bronisława, Lucjana Hochmanów, Alicję Biś, Ewę Gałwa, Remigiusza Jasiorowskiego, Mariana Literackiego, Halinę Wrońską, Stanisława Piotrowskiego, Zofię w 25 rocz. śm., Władysława Kałuziaków, Jana Kwartę
|
||||||||||||||||||||||||||||||
19 II 2026 Czwartek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Zbigniewa Krawczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Halinę Majewską w 3 rocz. śm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Stanisława Węgrzyńskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | W int. SNE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Iwonę Śliwakowską | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 II 2026 Piątek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Teresę Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Eugenię Biniek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zenona Cyrana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Stanisławę Goździkowską | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Wojciecha Teubera | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 II 2026 Sobota |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Mariana Bąkowicza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Kazimierę Kotlicką | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Alinę Skóra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Elżbietę Kurek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Iwonę Śliwakowską | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 II 2026 I Niedziela Wielkiego Postu |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Otylię, Franciszka Brackich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Stefana w 33 rocz. śm., Marię, Halinę Zbrojów, zm. z rodz. Zbroja i Dziegieć | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Elżbietę, Witolda Dzieniarzów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W int. Parafian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | O Boże błog., zdrowie dla Doroty w 60 rocz. urodzin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Michała, Stanisława, Stefanię, Piotra, Włodzimierza Koprów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Wojciecha Kozłowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kościół św. Ojca Pio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1) | † Małgorzatę Nadolną | ||||||||||||||||||||||||||||||
