Intencje mszalne 5 – 12 kwietnia 2026
6 IV 2026 Poniedziałek w oktawie Wielkanocy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Otylię, Franciszka Brackich, Kazimierę, Wincentego, Stanisława Piotrowskich | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Mariana, Tomasza, Teresę Olejniczaków | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Jacka Stolarczyka, Stanisława Kotyla | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W int. Parafian | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Andrzeja, Stanisławę, Zenona Jasiaków | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Janinę, Dominika, Mieczysławę, Kazimierza Jawniuków, Helenę, Henryka Raków | |||||||||||||||||||||||||||
Kościół św. Ojca Pio
7 IV 2026 Wtorek w oktawie Wielkanocy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Zbigniewa Krawczyka | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Teresę Piątek | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Wiesława Tatarę | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Henrykę Istek | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Stanisława Piotrowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
8 IV 2026 Środa w oktawie Wielkanocy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Annę Bolacką | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jerzego Szymczaka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Wandę Pawelec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna † Barbarę Walaszczyk | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna za zmarłych: † Zenona Cyrana, Wiesława Tatarę, Leszka Malinowskiego, Joannę Leszczyńską – Natkańczyk, Stanisława Piotrowskiego, Mirosława Misztelę, Elżbietę Bogucką, Alicję Pawłowską, Katarzynę Owiesek, Kazimierza Polaka, Balbinę Kaczyńską, Czesławę Kowalczyk, Łukasza Mirczaka, Stanisława Piętkę w 4 rocz. śm., Zdzisławę Wolską, Marka Dłubaka, Mariannę Kowal w 3 rocz. śm., Mieczysława, Irenę, Artura Matyjów, Renatę Dymnicką | |||||||||||||||||||||||||||
9 IV 2026 Czwartek w oktawie Wielkanocy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Zofię Olczyk | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Romana Cyganka | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zofię Sowińską | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Włodzimierza Olczyka | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jana Kwartę | ||||||||||||||||||||||||||||
10 IV 2026 Piątek w oktawie Wielkanocy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Mirosława Misztelę | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Witolda Sobczyka | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Wandę Pawelec | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Marię Zmarzłą | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jacka Kulisia w 1 rocz. śm. | ||||||||||||||||||||||||||||
11 IV 2026 Sobota w oktawie Wielkanocy |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Danutę Kłych | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Teresę Piatek | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zofię Sowińską | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Ludwika, Sylwana Bieniaszków, Kazimierę, Walentego Kasprzaków, Mariannę, Tadeusza Kempów, Elżbietę Kwaśniewską | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Stanisława Piotrowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
12 IV 2026 Niedziela Miłosierdzia Bożego |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Helenę, Zygmunta Janochów | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Barbarę, Zdzisława, Janinę Paplickich | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Teresę, Piotra Kunów | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | O bł. Boże, zdrowie dla Krystyny i Kazimierza, dla dzieci z rodzinami, synowej Elżbiety, wnuków z rodzinami i prawnuków |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2) | O zdrowie i bł. Boże dla Barbary i Jana Cichutów w 60 rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa |
||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Eryka, Mariannę Gieszczyków | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | AA | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Irenę Zarębską. Jolantę Lipin | |||||||||||||||||||||||||||
| Kościół św. Ojca Pio | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1) | † Grzegorza, Joannę, Eugeniusza, Helenę Plucińskich | |||||||||||||||||||||||||||
