Intencje mszalne 30 sierpnia – 6 września 2026
31 VIII 2026 Poniedziałek |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (9) | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Ewę Herter | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | 46 rocznica powstania NSZZS Solidarność | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Karola Matyjaszczyka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Mariannę Dziegieć | ||||||||||||||||||||||||||||
1 IX 2026 Wtorek |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Waldemara Bobrow | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 1) | W intencji uczniów i nauczycieli z racji rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (10) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | W 87 rocz. Wybuchu II Wojny Światowej za poległych w obronie Ojczyzny | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Mateusza Szczepańskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
2 IX 2026 Środa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | O Boże błog. dla Julii i Sebastiana w rocz. ślubu, oraz o Boże błog. dla dzieci | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Adama Birę | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna † Czesława Zeller | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna za zmarłych: Helenę, Stefana, Stanisława, Tomasza Jarosinskich, Henryka Muchę, Romana Dziadkiewicza, Rafała Gadomskiego, Janinę, Kazimierza, Waldemara Poteralskich, Walentynę Krej, Zdzisława Dobrakowskiego, Zofię Kotlarek, Mariusza Bałwas w 22 rocz. śm., Mirosławę, Lecha Nierubliszewskich, Marka Prudło, Eugeniusza Sikorskiego, Ignacego Nitę, Zofię Paplicką, Stefana Zająca, Feliksę Cieślik, Katarzynę Baran, Krystynę Migocką
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 IX 2026 Czwartek Wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (12) | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | W intencji powołań kapłańskich | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Helenę Wiszniewska, Helenę Akasmit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Wiesławę Broniszewską | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Lucynę Pełka | ||||||||||||||||||||||||||||
4 IX 2026 Piątek |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Andrzeja Cieślika | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Wynagr. NSPJ | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (13) | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | W intencji grupy Św. O. Pio | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Daniela Hap | ||||||||||||||||||||||||||||
5 IX 2026 Sobota |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Lucynę Pełka | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Wynagr. NS NMP | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Mieczysława Barskiego | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Adama Birę | ||||||||||||||||||||||||||||
6 IX 2026 23 Niedziela Zwykła |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Edytę, Stefanię, Zenona, Mieczysława Krawczyków | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Stanisława, Stasia, Michalinę Dobrakowskich | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (15) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Lucynę, Zygmunta Skalików | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W intencji Parafian | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Czesławę, Stefana, Antoninę, Jana Pachulskich, Annę, Jana Dąbrowskich | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Mirosławę Łęską | |||||||||||||||||||||||||||
Kaplica Św. Rozalii
| 15:00 | 1) | Odpust – w intencji Parafian |
Kościół św. o. Pio
| 15:00 | 1) | † Wiesławę, Władysława, Teresę Sadziaków, Emilię, Jana Smędzików |
