Intencje mszalne 6 – 13 września 2026
Kaplica Św. Rozalii
Kościół Św. O. Pio
7 IX 2026 Poniedziałek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Waldemara Bobrow | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zofię Kotlarek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Jana Soję | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 IX 2026 Wtorek Święto Narodzenia NMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Mariannę, Antoniego, Kazimierza Arwar, Jana Ziółkowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zdzisława Dobrakowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Adama Bałuta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Oskara Gruczyńskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 IX 2026 Środa |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Zdzisława Dobrakowskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | Nowenna za zmarłych: Krystynę Mielczarek, Rafała Gadomskiego, Zofię Kotlarek, Eugeniusza Sikorskiego, Marka Prudło, Ignacego Nitę, Krystynę Migocką
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10 IX 2026 Czwartek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Lucynę Pełka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Andrzeja Grzywańskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zofię Kotlarek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Marię Kowalczyk – Celka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 IX 2026 Piątek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † dusze w czyśćcu cierpiące | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Roberta Gaika | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (20) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Zbigniewa Surmackiego | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Florentynę, Walentego Koń, Eleonorę, Franciszka Plutów | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 IX 2026 Sobota Wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Marię Gustyńską | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Lucynę Pełkę | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (21) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Barbarę Kostrzewa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Stanisławę Hajduk | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 IX 2026 24 Niedziela Zwykła |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Zbigniewa Krawczyka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Zenona, Stanisławę, Andrzeja Jasiaków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bolesława Dubielskiego gregorianka (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Aleksandrę, Helenę, Romana Wiesława Rybaków | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W intencji Parafian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | O Boże błog. dla Mieszko Szeler w 1 rocz. urodzin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Mariana Węglarskiego, Bronisławę, Ludwika Piotrowskich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Krystynę, Bronisława Domaradzkich, Tomasza Tazbira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kościół Św. O. Pio
| 15:00 | 1) | † Mirosława Dawida w 22 rocz. śm. |
