Intencje mszalne 27 września – 4 października 2026
Kościół Św. O. Pio
28 IX 2026 Poniedziałek Wspomnienie Św. Wacława, męczennika |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ignacego Nitę | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Tadeusza Siewiora | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Jana Nowakowskiego | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Wacławę, Romana Sygizmanów, Anielę, Bolesława Różewiczów, Henrykę, Eugeniusza, Piotra Ciesielskich | |||||||||||||||||||||||||||
29 IX 2026 Wtorek Święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ignacego Nitę | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Zenona Gabałę | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Michała, Jadwigę, Henryka, Kazimierę Dworników, Wacławę Buchwald | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Mariannę Kempa | ||||||||||||||||||||||||||||
30 IX 2026 Środa Wspomnienie Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Jerzego Istka | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | O Boże błog., zdrowie dla Adriana Efenberga z ok. urodzin
Nowenna za zmarłych: Janinę Studniarczyk w 20 rocz. śm., zm. z rodz. Studniarczyków, Walentynę Krej, Zdzisława Dobrakowskiego, Zofię Kotlarek, Eugeniusza Sikorskiego, Marka Prudło, Ignacego Nitę, Wiesława Wieczorka, Krystynę Migocką, Jerzego Istka, Eugeniusza Saternusa, Krystynę Koziara, Teresę Mielczarek, Danutę Klekowską
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 X 2026 Czwartek Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Krystynę Migocką | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | W intencji powołań kapłańskich | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Bożenę Gryc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | O Boże błog. dla członków Róży Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a dla zmarłych o życie wieczne | |||||||||||||||||||||||||||
2 X 2026 Piątek Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Zdzisława Dobrakowskiego | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Wynagr. NSPJ | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:30 | 1) | † Waleriana Krzemińskiego | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | W intencji grupy Św. O. Pio | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | ||||||||||||||||||||||||||||
3 X 2026 Sobota |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ignacego Nitę | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Wynagr. NS NMP | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Lucynę Pełka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Jadwigę Krzemińską | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | ||||||||||||||||||||||||||||
4 X 2026 27 Niedziela Zwykła |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Bogdana, Pawła Walochów | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Genowefę, Jana, Król, Kazimierza, Jana Worwąg, Weronikę, Józefa Jabłońskich | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | O Boże błog., potrzebne łaski dla Huberta Kędra w 18 rocz. ur. | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | W intencji Parafian | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | O Boże błog. zdrowie dla Sebastiana Janusek w 18 rocz. ur. | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Genowefę w 24 rocz. śm., Jana Kosendków | |||||||||||||||||||||||||||
Kościół Św. O. Pio
| 15:00 | 1) | † Marię, Stanisława Wizowskich, Janinę, Józefa Woźniaków |
