Intencje mszalne 4 – 11 października 2026
Kościół Św. O. Pio
5 X 2026 Poniedziałek Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy |
||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ignacego Nitę | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Stefanię Gustalik | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zdzisława Dobrakowskiego | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | O Boże błog. dla członków Róży Św. Faustyny, a dla zmarłych o życie wieczne | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zofię Kotlarek | |||||||||||||||||||||||||
6 X 2026 Wtorek |
||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Krystynę Migocką | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Andrzeja Grzywańskiego | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Ignacego Nitę | |||||||||||||||||||||||||
| 1) | † Krystynę Płomińską w 2 rocz. śm. | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 2) | † Lucynę Pełka | ||||||||||||||||||||||||
7 X 2026 Środa Wspomnienie NMP Różańcowej |
||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Ignacego Nitę | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Danutę Dzieniarz | |||||||||||||||||||||||||
| 3) | † Marka Ciupę | |||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | Nowenna | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | O nawrócenie zatwardziałych grzeszników | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | O Boże błog. dla Anny i Agnieszki z rodziną
Nowenna za zmarłych: Teresę, Czesława, Zygmunta, Tomasza Stefanię Lebeltów, Hannę Kańską, w intencji Bogu wiadomej, Izabelę, Mieczysława Bekusów, Walentynę Krej, Zdzisława Dobrakowskiego, Zofię Kotlarek, Marka Prudło, Jerzego Istka, Krystynę Koziara, Danutę Klekowską, Zuzannę Jadczak, Adama Koper, Bogdana Dobrowolskiego, Krystynę Rudek, Mariana Srokę, Józefa Leśniaka, Jadwigę Gajda, Teresę, Stanisława, Grzegorza w 27 rocz. śm Dziadkiewiczów, Barbarę, Jarosława, Witolda Przybyłów |
|||||||||||||||||||||||||
8 X 2026 Czwartek |
||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Jerzego Istka | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Ewę Herter | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Czesława Zeller | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Aleksandrę Jachowicz | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | |||||||||||||||||||||||||
9 X 2026 Piątek |
||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Jerzego Istka | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Zbigniewa Barańskiego | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Czesława Zeller | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Aldonę Bentyn | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Zdzisława Dobrakowskiego | |||||||||||||||||||||||||
10 X 2026 Sobota |
||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 | 1) | † Krystynę Migocką | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 1) | † Krystynę Migocką | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Ignacego Nitę | |||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Henrykę, Wiesława Arczewskich | ||||||||||||||||||||||||
| 2) | † Walentynę Krej | |||||||||||||||||||||||||
11 X 2026 28 Niedziela Zwykła |
||||||||||||||||||||||||||
| 7:00 | 1) | † Stanisława Jagłę w 8 rocz. śm. | ||||||||||||||||||||||||
| 8:30 | 1) | † Władysławę, Zenona Wąsków, Feliksę, Józefa, Bogdana Kłosińskich | ||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 1) | † Irenę Marcina Zakrzewskich | ||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 1) | O Boże błog dla Kosmy Kaczmarka w 5 rocz. urodzin | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | † Edytę, Kazimierza Manieckich | ||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1) | AA | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 1) | † Stefana Kowalczyka w 3 rocz. śm. | ||||||||||||||||||||||||
Kościół Św. O. Pio
| 15:00 | 1) | † Marię, Jana Kułakowskich, Stanisława, Zofię Jasnosów |
